实时热点
- 白银T+D 5930.00 113.00
- 黄金T+D 322.30 5.64
- 现货黄金 1592.50 18.80
- 现货白银 28.70 0.68
- 人民币账户黄金 324.38 1.00
- 美元账户黄金 1593.62 1.00
- 人民币账户白银 5.85 1.00
- 美元账户白银 28.72 1.00
黄金白银VIP下单建议免费申请
上海黄金交易所实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 322.30 | 5.64 | 322.10 | 322.29 | |||||||||
| 白银T+D | 5930.00 | 113.00 | 5930.00 | 5931.00 | |||||||||
| 黄金9999 | 322.80 | 5.82 | 322.00 | 322.80 | |||||||||
| 黄金9995 | 322.00 | 4.92 | 321.80 | 323.00 | |||||||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 310.00 | 1.81 | 305.00 | 311.00 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | |||||||||
| 黄金50 | 323.87 | -0.73 | 322.50 | 0.00 | |||||||||
| 黄金100 | 322.68 | 5.18 | 322.00 | 322.69 | |||||||||
| 黄金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 黄金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | |||||||||
黄金白银行情
黄金白银兑换器
黄金价格24小时走势图
白银价格24小时走势图
国际现货黄金白银行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1592.50 | 18.80 | 1592.50 | 1593.10 | |||||||||
| 现货白银 | 28.70 | 0.68 | 28.70 | 28.78 | |||||||||
| 现货铂金 | 1454.24 | 7.49 | 1454.24 | 1461.75 | |||||||||
| 现货钯金 | 601.72 | 2.00 | 601.72 | 607.27 | |||||||||
| 香港黄金 | 14681.00 | 145.00 | 14681.00 | 14687.00 | |||||||||
| 台湾黄金 | 56715.00 | 626.00 | 56715.00 | 56736.00 | |||||||||
- 纽约黄金期货跌破1600美元

- 受到市场对欧债担忧进一步加剧的不利影响,再加上美元继续走强的...[详细]
[黄金期货]商品期货多数收跌 黄金反涨独领风骚
- 周一亚市午盘人民币兑美元走软

- 人民币兑美元周一(5月14日)亚市午盘走软。海外美元表现强劲推低人...[详细]
[外汇市场]西班牙发行国债 面额达24亿欧元
- 多头回暖 天通银正在稳步回升
- 黄金白银网:5月18日天通银早盘分析
- 黄金白银网:5月17日天通金收盘分析
- 黄金白银网:5月17号早间天通银操作策略
- 天通银反弹受阻回落低位
- 黄金白银网:5月16日天通金、天通银走势分析
投资白银入门:天通银开户_天通银如何开户
黄金白银网提供了投资白银入门知识介绍,其中对天通银开户,天通银如何开户做了...[详细]







